XSMN> Thứ 3> XSBT 26/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 07 | 0 | 2, 7 |
G7 | 830 | 1 | 2, 8, 9, 9 |
G6 | 5019 8863 0554 | 2 | 7 |
G5 | 3312 | 3 | 0, 1 |
G4 | 57370 62951 75066 | 4 | |
5 | 1, 4, 5, 9 | ||
G3 | 67127 49159 | 6 | 3, 5, 6 |
G2 | 16002 | 7 | 0 |
G1 | 07197 | 8 | |
ĐB | 400455 | 9 | 7 |
XSBT 26-7 XSBT 30 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSBT 26/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 32 | 0 | 8 |
G7 | 392 | 1 | 1, 4, 4, 5 |
G6 | 2154 7108 1963 | 2 | 5, 8 |
G5 | 9565 | 3 | 2 |
G4 | 15014 48128 62578 | 4 | |
5 | 4 | ||
G3 | 18596 71778 | 6 | 3, 5 |
G2 | 80498 | 7 | 7, 8, 8 |
G1 | 91814 | 8 | |
ĐB | 692677 | 9 | 2, 6, 8, 9 |
XSBT 26-7 XSBT 90 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSBT 26/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 14 | 0 | 9 |
G7 | 647 | 1 | 0, 3, 3, 4, 9 |
G6 | 3095 3809 3410 | 2 | |
G5 | 5557 | 3 | 8, 9, 9 |
G4 | 44139 01048 12439 | 4 | 7, 8 |
5 | 7 | ||
G3 | 74238 31699 | 6 | 2, 8, 8 |
G2 | 69782 | 7 | |
G1 | 93813 | 8 | 2 |
ĐB | 836362 | 9 | 5, 9 |
XSBT 26-7 XSBT 100 ngày |