XSMN> Thứ 3> XSBT 25/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 86 | 0 | |
G7 | 139 | 1 | |
G6 | 6170 9035 0849 | 2 | 7 |
G5 | 4735 | 3 | 3, 5, 5, 5, 9 |
G4 | 85295 69765 96154 | 4 | 9 |
5 | 4, 7 | ||
G3 | 64281 92063 | 6 | 3, 5 |
G2 | 37057 | 7 | 0, 3 |
G1 | 70727 | 8 | 1, 6, 9 |
ĐB | 954389 | 9 | 1, 5 |
XSBT 25-4 XSBT 30 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSBT 25/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 14 | 0 | 2, 2, 3, 4 |
G7 | 903 | 1 | 4, 8, 9 |
G6 | 3146 8663 6387 | 2 | 2, 7 |
G5 | 5918 | 3 | 2, 6 |
G4 | 78727 34419 37504 | 4 | 1, 6 |
5 | 7 | ||
G3 | 74802 25197 | 6 | 3 |
G2 | 64957 | 7 | |
G1 | 81436 | 8 | 7, 8 |
ĐB | 294488 | 9 | 7 |
XSBT 25-4 XSBT 90 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSBT 25/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 92 | 0 | 1, 2, 4 |
G7 | 801 | 1 | |
G6 | 9985 9104 5537 | 2 | 0, 5, 7 |
G5 | 7859 | 3 | 7 |
G4 | 70127 32055 88644 | 4 | 0, 4, 5 |
5 | 2, 5, 9 | ||
G3 | 51352 55282 | 6 | |
G2 | 19402 | 7 | |
G1 | 18845 | 8 | 0, 2, 5 |
ĐB | 31625 | 9 | 2, 8 |
XSBT 25-4 XSBT 100 ngày |