XSMN> Thứ 3> XSBT 23/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 40 | 0 | |
G7 | 966 | 1 | 6 |
G6 | 3552 1187 6186 | 2 | 1 |
G5 | 4954 | 3 | 8, 9 |
G4 | 08038 51340 70721 | 4 | 0, 0, 2 |
5 | 2, 4 | ||
G3 | 73267 36781 | 6 | 5, 6, 7, 7 |
G2 | 59316 | 7 | |
G1 | 26465 | 8 | 1, 6, 6, 7, 8 |
ĐB | 750386 | 9 | |
XSBT 23-8 XSBT 30 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSBT 23/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 69 | 0 | 0, 0 |
G7 | 170 | 1 | |
G6 | 3974 5234 0660 | 2 | 3, 5 |
G5 | 3200 | 3 | 2, 4 |
G4 | 29125 14676 57500 | 4 | 2, 8 |
5 | 9 | ||
G3 | 56768 89659 | 6 | 0, 8, 9 |
G2 | 71699 | 7 | 0, 4, 6 |
G1 | 29742 | 8 | 6 |
ĐB | 480386 | 9 | 3, 9 |
XSBT 23-8 XSBT 90 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSBT 23/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 34 | 0 | |
G7 | 898 | 1 | 3, 5 |
G6 | 9526 2663 2953 | 2 | 6, 8, 9 |
G5 | 8668 | 3 | 4 |
G4 | 71588 08049 91728 | 4 | 9 |
5 | 3, 3 | ||
G3 | 74875 27289 | 6 | 3, 5, 8, 9 |
G2 | 13515 | 7 | 5 |
G1 | 56129 | 8 | 8, 9 |
ĐB | 589565 | 9 | 1, 8 |
XSBT 23-8 XSBT 100 ngày |