XSMN> Thứ 3> XSBT 22/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 90 | 0 | 7 |
G7 | 583 | 1 | 1, 3 |
G6 | 6649 5307 9536 | 2 | |
G5 | 8653 | 3 | 3, 6 |
G4 | 80349 89569 94674 | 4 | 7, 8, 9, 9 |
5 | 0, 3 | ||
G3 | 68333 96747 | 6 | 5, 9 |
G2 | 55911 | 7 | 4 |
G1 | 93965 | 8 | 3, 3 |
ĐB | 835548 | 9 | 0, 3 |
XSBT 22-5 XSBT 30 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSBT 22/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 66 | 0 | 3, 4 |
G7 | 827 | 1 | 9 |
G6 | 2051 6187 6786 | 2 | 7, 8 |
G5 | 0192 | 3 | |
G4 | 03745 93946 61799 | 4 | 5, 6 |
5 | 1, 1 | ||
G3 | 94304 06163 | 6 | 3, 6 |
G2 | 15519 | 7 | 0 |
G1 | 50694 | 8 | 6, 7 |
ĐB | 593228 | 9 | 2, 4, 4, 9 |
XSBT 22-5 XSBT 90 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSBT 22/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 63 | 0 | 9 |
G7 | 824 | 1 | 0 |
G6 | 3809 3839 1252 | 2 | 1, 2, 4, 8 |
G5 | 3475 | 3 | 4, 4, 9 |
G4 | 93434 80664 00821 | 4 | 9 |
5 | 2 | ||
G3 | 26210 66128 | 6 | 3, 4, 7 |
G2 | 03434 | 7 | 5 |
G1 | 96222 | 8 | 4 |
ĐB | 34967 | 9 | 2, 8 |
XSBT 22-5 XSBT 100 ngày |