XSMN> Thứ 3> XSBT 02/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 80 | 0 | 7 |
G7 | 161 | 1 | 8 |
G6 | 1788 9396 4955 | 2 | |
G5 | 2241 | 3 | 9 |
G4 | 02339 61918 45841 | 4 | 1, 1, 1, 8 |
5 | 5, 7 | ||
G3 | 86692 70307 | 6 | 1, 1, 6 |
G2 | 93366 | 7 | 6 |
G1 | 16576 | 8 | 0, 8 |
ĐB | 018748 | 9 | 0, 2, 6 |
XSBT 2-9 XSBT 30 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSBT 02/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 80 | 0 | 3, 8 |
G7 | 348 | 1 | 7, 8, 9 |
G6 | 9439 1562 2722 | 2 | 2, 7 |
G5 | 3318 | 3 | 6, 9 |
G4 | 99019 76848 06636 | 4 | 0, 6, 8, 8 |
5 | 0 | ||
G3 | 22295 95373 | 6 | 2 |
G2 | 97340 | 7 | 3 |
G1 | 46003 | 8 | 0 |
ĐB | 07627 | 9 | 5 |
XSBT 2-9 XSBT 90 ngày |