XSMN> Thứ 3> XSBT 02/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 66 | 0 | 3, 7 |
G7 | 362 | 1 | 5, 9 |
G6 | 4103 1899 3056 | 2 | |
G5 | 0995 | 3 | 5, 8 |
G4 | 77119 68999 08463 | 4 | |
5 | 3, 3, 6, 6 | ||
G3 | 55286 77753 | 6 | 2, 3, 6, 7 |
G2 | 78207 | 7 | |
G1 | 15253 | 8 | 6 |
ĐB | 866515 | 9 | 5, 9, 9 |
XSBT 2-7 XSBT 30 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSBT 02/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 51 | 0 | 8 |
G7 | 579 | 1 | 4, 7 |
G6 | 4197 4326 6442 | 2 | 1, 6 |
G5 | 6548 | 3 | 2 |
G4 | 00075 90072 48232 | 4 | 2,2,3,3,7,8 |
5 | 1 | ||
G3 | 73043 29517 | 6 | |
G2 | 23547 | 7 | 2, 5, 9 |
G1 | 85914 | 8 | |
ĐB | 118608 | 9 | 7, 8 |
XSBT 2-7 XSBT 90 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSBT 02/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 76 | 0 | |
G7 | 034 | 1 | 3 |
G6 | 0741 4279 3392 | 2 | 6 |
G5 | 6462 | 3 | 1, 4, 9 |
G4 | 96939 71743 25640 | 4 | 0, 0, 1, 3 |
5 | 3 | ||
G3 | 78526 54368 | 6 | 2, 4, 8 |
G2 | 10764 | 7 | 6, 8, 9 |
G1 | 08313 | 8 | |
ĐB | 636653 | 9 | 2, 5 |
XSBT 2-7 XSBT 100 ngày |