XSMN> Thứ 3> XSBT 02/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 81 | 0 | 3, 4 |
G7 | 946 | 1 | 0, 3 |
G6 | 7427 0954 6698 | 2 | 0, 3, 7 |
G5 | 5794 | 3 | 3 |
G4 | 80433 07655 73113 | 4 | 4, 5, 6 |
5 | 1, 4, 5 | ||
G3 | 65903 64923 | 6 | |
G2 | 43820 | 7 | 9 |
G1 | 93145 | 8 | 1 |
ĐB | 110651 | 9 | 4, 8 |
XSBT 2-2 XSBT 30 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSBT 02/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 69 | 0 | 8 |
G7 | 218 | 1 | 2, 3, 8, 8 |
G6 | 6912 4484 4613 | 2 | 1 |
G5 | 2008 | 3 | |
G4 | 53299 76618 15465 | 4 | 1 |
5 | 4, 4 | ||
G3 | 03354 47765 | 6 | 5, 5, 6, 9 |
G2 | 16241 | 7 | 2 |
G1 | 21472 | 8 | 4 |
ĐB | 826966 | 9 | 7, 7, 9 |
XSBT 2-2 XSBT 90 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSBT 02/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 28 | 0 | 5 |
G7 | 792 | 1 | 9 |
G6 | 5305 2278 8538 | 2 | 5, 8 |
G5 | 1567 | 3 | 2, 8 |
G4 | 53044 61955 78191 | 4 | 4 |
5 | 1, 5, 5, 6 | ||
G3 | 13932 87294 | 6 | 7 |
G2 | 49125 | 7 | 8 |
G1 | 02655 | 8 | 1, 9 |
ĐB | 485919 | 9 | 1, 2, 4 |
XSBT 2-2 XSBT 100 ngày |