XSMN> Thứ 3> XSBT 16/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 61 | 0 | 1, 7 |
G7 | 421 | 1 | 1 |
G6 | 1193 1797 5627 | 2 | 1, 3, 7, 9 |
G5 | 4511 | 3 | 5 |
G4 | 47323 52861 43964 | 4 | |
5 | 2, 3, 6, 9 | ||
G3 | 50256 99752 | 6 | 1, 1, 4 |
G2 | 66059 | 7 | 8 |
G1 | 12701 | 8 | |
ĐB | 742035 | 9 | 3, 7 |
XSBT 16-9 XSBT 30 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSBT 16/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 28 | 0 | 0, 3, 8 |
G7 | 168 | 1 | 1, 1, 3 |
G6 | 3913 7203 9511 | 2 | 8, 8 |
G5 | 8911 | 3 | 1 |
G4 | 36008 28279 40031 | 4 | |
5 | 0, 9 | ||
G3 | 77750 63928 | 6 | 6, 8 |
G2 | 67100 | 7 | 6, 6, 7, 8, 9 |
G1 | 36359 | 8 | |
ĐB | 08776 | 9 | |
XSBT 16-9 XSBT 90 ngày |