XSMN> Thứ 3> XSBT 16/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 88 | 0 | 4, 8 |
G7 | 493 | 1 | 3, 5, 6 |
G6 | 5070 8116 1159 | 2 | 6 |
G5 | 1737 | 3 | 7 |
G4 | 40270 61004 57963 | 4 | |
5 | 3, 6, 9 | ||
G3 | 07877 43953 | 6 | 3 |
G2 | 29156 | 7 | 0, 0, 1, 2, 7 |
G1 | 71813 | 8 | 8 |
ĐB | 339526 | 9 | 3 |
XSBT 16-5 XSBT 30 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSBT 16/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 07 | 0 | 7 |
G7 | 412 | 1 | 0, 2 |
G6 | 2110 9684 5474 | 2 | 1, 4 |
G5 | 7890 | 3 | 5, 8 |
G4 | 68547 62975 19924 | 4 | 7, 7 |
5 | 8 | ||
G3 | 19858 31165 | 6 | 5 |
G2 | 07047 | 7 | 4, 5, 7 |
G1 | 56882 | 8 | 2, 4 |
ĐB | 510777 | 9 | 0, 2 |
XSBT 16-5 XSBT 90 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSBT 16/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 13 | 0 | 3, 6, 8, 9 |
G7 | 425 | 1 | 0, 3 |
G6 | 8410 0409 6893 | 2 | 1, 2, 2, 5 |
G5 | 0321 | 3 | 5 |
G4 | 14176 59296 55222 | 4 | 6 |
5 | |||
G3 | 03870 08208 | 6 | 4 |
G2 | 45446 | 7 | 0, 6 |
G1 | 75135 | 8 | 2 |
ĐB | 30106 | 9 | 3, 6 |
XSBT 16-5 XSBT 100 ngày |