XSMN> Thứ 3> XSBT 15/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 67 | 0 | 0, 1, 4 |
G7 | 842 | 1 | 3 |
G6 | 2113 0799 3801 | 2 | |
G5 | 7663 | 3 | 9 |
G4 | 33063 18804 01300 | 4 | 1, 2, 8 |
5 | |||
G3 | 65065 08984 | 6 | 3, 3, 5, 7, 9 |
G2 | 48395 | 7 | 1 |
G1 | 54686 | 8 | 4, 6 |
ĐB | 948139 | 9 | 5, 9 |
XSBT 15-2 XSBT 30 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSBT 15/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 57 | 0 | |
G7 | 939 | 1 | 3, 5 |
G6 | 4282 4196 5086 | 2 | 8, 9 |
G5 | 8728 | 3 | 1, 6, 9 |
G4 | 92644 47392 07960 | 4 | 2, 4 |
5 | 7 | ||
G3 | 67942 64086 | 6 | 0, 3 |
G2 | 38836 | 7 | |
G1 | 02229 | 8 | 1, 2, 6, 6 |
ĐB | 552263 | 9 | 2, 6 |
XSBT 15-2 XSBT 90 ngày |