XSMN> Thứ 3> XSBT 11/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 99 | 0 | 2 |
G7 | 549 | 1 | 7, 8 |
G6 | 5992 3729 1733 | 2 | 0, 4, 9 |
G5 | 0724 | 3 | 3 |
G4 | 53520 71743 55849 | 4 | 1,3,4,9,9,9 |
5 | |||
G3 | 74862 76702 | 6 | 2, 8 |
G2 | 38741 | 7 | 4 |
G1 | 09374 | 8 | |
ĐB | 944544 | 9 | 2, 9 |
XSBT 11-8 XSBT 30 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSBT 11/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 37 | 0 | 0, 0, 5, 8 |
G7 | 570 | 1 | |
G6 | 8672 8649 0686 | 2 | 2, 6 |
G5 | 6368 | 3 | 7 |
G4 | 89590 55908 04422 | 4 | 6, 9 |
5 | |||
G3 | 06600 91046 | 6 | 2, 8, 8, 8, 8 |
G2 | 97468 | 7 | 0, 2 |
G1 | 63100 | 8 | 6 |
ĐB | 117668 | 9 | 0 |
XSBT 11-8 XSBT 90 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSBT 11/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 65 | 0 | 6, 7 |
G7 | 821 | 1 | 1, 5, 8, 9 |
G6 | 3493 3499 3665 | 2 | 1, 1, 3 |
G5 | 8311 | 3 | 2 |
G4 | 08421 45661 33007 | 4 | |
5 | |||
G3 | 61332 08623 | 6 | 1, 5, 5 |
G2 | 85892 | 7 | 5 |
G1 | 68115 | 8 | |
ĐB | 933575 | 9 | 2, 3, 3, 9 |
XSBT 11-8 XSBT 100 ngày |