XSMN> Thứ 3> XSBT 11/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 41 | 0 | 9 |
G7 | 223 | 1 | 5, 8 |
G6 | 1420 6622 8531 | 2 | 0,2,3,3,4,5 |
G5 | 2018 | 3 | 1, 2 |
G4 | 66123 75867 50809 | 4 | 1 |
5 | 1 | ||
G3 | 92424 30615 | 6 | 7, 7 |
G2 | 57985 | 7 | 5 |
G1 | 96175 | 8 | 5 |
ĐB | 040632 | 9 | 8 |
XSBT 11-11 XSBT 30 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSBT 11/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 24 | 0 | 0, 5 |
G7 | 440 | 1 | |
G6 | 8405 3672 7046 | 2 | 4, 7 |
G5 | 5527 | 3 | 6 |
G4 | 45975 84692 06900 | 4 | 0, 6 |
5 | 8 | ||
G3 | 97485 64058 | 6 | 4 |
G2 | 89936 | 7 | 0,1,2,5,5,6 |
G1 | 73880 | 8 | 0, 5 |
ĐB | 59670 | 9 | 2 |
XSBT 11-11 XSBT 90 ngày |