XSMN> Thứ 3> XSBT 10/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 06 | 0 | 1, 6, 7, 9 |
G7 | 807 | 1 | 4 |
G6 | 6797 1764 5333 | 2 | 5 |
G5 | 7109 | 3 | 3, 9 |
G4 | 82176 53459 37682 | 4 | |
5 | 0, 9 | ||
G3 | 80399 75963 | 6 | 3, 4 |
G2 | 90814 | 7 | 3, 5, 6 |
G1 | 51225 | 8 | 2 |
ĐB | 950075 | 9 | 7, 9 |
XSBT 10-10 XSBT 30 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSBT 10/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 06 | 0 | 6 |
G7 | 973 | 1 | 1, 6, 6 |
G6 | 3911 5341 6685 | 2 | 2 |
G5 | 8462 | 3 | 0, 3, 8 |
G4 | 60173 08095 23297 | 4 | 1 |
5 | |||
G3 | 96716 55133 | 6 | 2 |
G2 | 47316 | 7 | 3, 3 |
G1 | 41722 | 8 | 2, 5 |
ĐB | 138338 | 9 | 5, 5, 7, 8 |
XSBT 10-10 XSBT 90 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSBT 10/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 93 | 0 | 6 |
G7 | 726 | 1 | |
G6 | 6806 6055 9240 | 2 | 1, 3, 6, 8 |
G5 | 1970 | 3 | |
G4 | 27342 71044 15265 | 4 | 0, 1, 2, 4, 8 |
5 | 5 | ||
G3 | 94741 10148 | 6 | 1, 5 |
G2 | 16661 | 7 | 0, 2 |
G1 | 64228 | 8 | 7 |
ĐB | 9 | 3 | |
XSBT 10-10 XSBT 100 ngày |