XSMN> Thứ 7> XSBP 09/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 05 | 0 | 4, 5 |
G7 | 363 | 1 | 0, 5 |
G6 | 1450 7669 4723 | 2 | 3 |
G5 | 9604 | 3 | 1, 2 |
G4 | 73881 07850 35444 | 4 | 0, 4 |
5 | 0, 0 | ||
G3 | 05715 96131 | 6 | 0, 3, 8, 9 |
G2 | 28271 | 7 | 1 |
G1 | 09932 | 8 | 1 |
ĐB | 194060 | 9 | 9 |
XSBP 9-9 XSBP 30 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSBP 09/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 54 | 0 | 9 |
G7 | 688 | 1 | |
G6 | 2394 1890 7852 | 2 | 1 |
G5 | 5109 | 3 | 2, 7 |
G4 | 46732 08271 61683 | 4 | 3, 6 |
5 | 2, 4, 5 | ||
G3 | 03188 49437 | 6 | 4 |
G2 | 23264 | 7 | 1, 5 |
G1 | 20221 | 8 | 3, 8, 8, 8 |
ĐB | 959188 | 9 | 0, 4 |
XSBP 9-9 XSBP 90 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSBP 09/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 69 | 0 | 1, 9 |
G7 | 001 | 1 | 5, 5 |
G6 | 0350 9570 9023 | 2 | 3, 5 |
G5 | 1315 | 3 | |
G4 | 34859 53053 46578 | 4 | 0, 4 |
5 | 0, 3, 3, 5, 9 | ||
G3 | 18353 36140 | 6 | 9 |
G2 | 06725 | 7 | 0, 8 |
G1 | 07009 | 8 | |
ĐB | 40515 | 9 | 1, 3 |
XSBP 9-9 XSBP 100 ngày |