XSMN> Thứ 7> XSBP 08/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 01 | 0 | 1, 1, 1, 2, 2 |
G7 | 701 | 1 | |
G6 | 4928 8291 1801 | 2 | 1, 8, 8 |
G5 | 9202 | 3 | |
G4 | 78283 77984 25266 | 4 | 2 |
5 | 3, 7 | ||
G3 | 31657 12602 | 6 | 1, 3, 6, 6 |
G2 | 16163 | 7 | |
G1 | 65928 | 8 | 3, 4 |
ĐB | 784953 | 9 | 1 |
XSBP 8-9 XSBP 30 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSBP 08/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 88 | 0 | 1 |
G7 | 580 | 1 | 7 |
G6 | 7031 4801 9882 | 2 | |
G5 | 3736 | 3 | 1, 4, 6 |
G4 | 70834 38644 89670 | 4 | 0, 2, 2, 4, 5 |
5 | 1, 6 | ||
G3 | 59142 00745 | 6 | 5 |
G2 | 26865 | 7 | 0 |
G1 | 08451 | 8 | 0, 2, 8 |
ĐB | 065256 | 9 | 8 |
XSBP 8-9 XSBP 90 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSBP 08/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 19 | 0 | 1 |
G7 | 275 | 1 | 0, 9 |
G6 | 3429 0774 2495 | 2 | 2, 6, 9 |
G5 | 8770 | 3 | 1, 3 |
G4 | 87501 86297 87164 | 4 | |
5 | |||
G3 | 81471 40126 | 6 | 4 |
G2 | 05685 | 7 | 0,1,4,5,6,8 |
G1 | 75531 | 8 | 5 |
ĐB | 59110 | 9 | 5, 7 |
XSBP 8-9 XSBP 100 ngày |