XSMN> Thứ 7> XSBP 07/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 61 | 0 | 4 |
G7 | 483 | 1 | 2, 4 |
G6 | 0874 0891 7653 | 2 | 4, 5 |
G5 | 4960 | 3 | 2 |
G4 | 58587 46232 59640 | 4 | 0 |
5 | 3, 8 | ||
G3 | 31364 82512 | 6 | 0, 1, 4 |
G2 | 98758 | 7 | 4 |
G1 | 70394 | 8 | 3, 5, 7 |
ĐB | 949304 | 9 | 1, 4 |
XSBP 7-7 XSBP 30 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSBP 07/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 92 | 0 | 0 |
G7 | 114 | 1 | 4 |
G6 | 0131 8889 2189 | 2 | 4 |
G5 | 7177 | 3 | 1, 5 |
G4 | 05424 88344 20535 | 4 | 1, 4, 8 |
5 | 9 | ||
G3 | 00800 91459 | 6 | 6, 7 |
G2 | 54441 | 7 | 7 |
G1 | 90067 | 8 | 1, 9, 9 |
ĐB | 074390 | 9 | 0, 2, 5 |
XSBP 7-7 XSBP 90 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSBP 07/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 31 | 0 | 3, 6, 9 |
G7 | 568 | 1 | 2, 2, 8 |
G6 | 8718 6806 5109 | 2 | 7 |
G5 | 9012 | 3 | 1, 2 |
G4 | 37256 60875 54468 | 4 | |
5 | 6, 6 | ||
G3 | 60903 03099 | 6 | 8, 8 |
G2 | 66927 | 7 | 3, 4, 5, 6 |
G1 | 95374 | 8 | |
ĐB | 84812 | 9 | 9 |
XSBP 7-7 XSBP 100 ngày |