XSMN> Thứ 7> XSBP 06/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 03 | 0 | 3, 6, 7, 8 |
G7 | 721 | 1 | |
G6 | 4179 4679 7367 | 2 | 1 |
G5 | 9597 | 3 | 0, 1 |
G4 | 04675 17107 44168 | 4 | 3 |
5 | 7 | ||
G3 | 95257 06364 | 6 | 4, 5, 7, 8 |
G2 | 35665 | 7 | 1, 5, 9, 9 |
G1 | 27606 | 8 | |
ĐB | 766671 | 9 | 7 |
XSBP 6-4 XSBP 30 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSBP 06/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 95 | 0 | 8 |
G7 | 821 | 1 | 7, 9, 9, 9 |
G6 | 5325 4661 4878 | 2 | 1, 5, 9 |
G5 | 6952 | 3 | |
G4 | 22917 32886 72395 | 4 | |
5 | 2, 7 | ||
G3 | 42329 55719 | 6 | 1, 9 |
G2 | 12419 | 7 | 8 |
G1 | 17619 | 8 | 6, 8 |
ĐB | 638757 | 9 | 5, 5, 6 |
XSBP 6-4 XSBP 90 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSBP 06/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 49 | 0 | 2, 3 |
G7 | 223 | 1 | 0 |
G6 | 3049 4750 5625 | 2 | 3, 5 |
G5 | 8168 | 3 | |
G4 | 07174 38188 49410 | 4 | 9, 9 |
5 | 0 | ||
G3 | 66683 92387 | 6 | 3, 6, 8 |
G2 | 70263 | 7 | 0, 2, 4 |
G1 | 05170 | 8 | 3, 7, 8, 9 |
ĐB | 428102 | 9 | |
XSBP 6-4 XSBP 100 ngày |