XSMN> Thứ 7> XSBP 06/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 73 | 0 | 8 |
G7 | 677 | 1 | 0, 0, 6, 7, 8 |
G6 | 1516 9624 7210 | 2 | 0, 4 |
G5 | 1310 | 3 | 0, 9 |
G4 | 36418 00492 65746 | 4 | 2, 6 |
5 | |||
G3 | 35630 67508 | 6 | 4 |
G2 | 80217 | 7 | 3, 7, 7 |
G1 | 51483 | 8 | 3 |
ĐB | 459164 | 9 | 2 |
XSBP 6-11 XSBP 30 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSBP 06/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 05 | 0 | 5, 9 |
G7 | 797 | 1 | 1 |
G6 | 8927 3322 0546 | 2 | 0, 2, 3, 7 |
G5 | 3863 | 3 | |
G4 | 36969 62768 31920 | 4 | 6, 6 |
5 | |||
G3 | 53909 37023 | 6 | 3, 3, 8, 9 |
G2 | 26392 | 7 | 0, 0 |
G1 | 37311 | 8 | |
ĐB | 074946 | 9 | 2, 2, 7 |
XSBP 6-11 XSBP 90 ngày |