XSMN> Thứ 7> XSBP 04/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 82 | 0 | 0, 9 |
G7 | 224 | 1 | 6 |
G6 | 5342 9183 9056 | 2 | 4, 4, 7, 9 |
G5 | 7354 | 3 | 4, 5 |
G4 | 12135 50224 93116 | 4 | 2 |
5 | 4, 6 | ||
G3 | 79834 99771 | 6 | |
G2 | 35473 | 7 | 1, 3, 7 |
G1 | 99727 | 8 | 2, 2, 3 |
ĐB | 597800 | 9 | |
XSBP 4-10 XSBP 30 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSBP 04/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 77 | 0 | 1, 6, 9 |
G7 | 675 | 1 | 9 |
G6 | 3301 4209 0291 | 2 | 0, 0 |
G5 | 5619 | 3 | 0, 1 |
G4 | 61061 75195 77481 | 4 | |
5 | |||
G3 | 35230 49490 | 6 | 1, 9 |
G2 | 77906 | 7 | 5, 7 |
G1 | 63369 | 8 | 1, 1, 8 |
ĐB | 27120 | 9 | 0, 1, 5 |
XSBP 4-10 XSBP 90 ngày |