XSMN> Thứ 7> XSBP 30/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 71 | 0 | 2, 6 |
G7 | 223 | 1 | 4, 5 |
G6 | 7006 1645 1614 | 2 | 3, 5 |
G5 | 1438 | 3 | 8 |
G4 | 35071 30389 26051 | 4 | 5 |
5 | 1, 1 | ||
G3 | 21025 10687 | 6 | 7 |
G2 | 31072 | 7 | 1, 1, 2, 6 |
G1 | 55002 | 8 | 2, 7, 9 |
ĐB | 071782 | 9 | |
XSBP 30-12 XSBP 30 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSBP 30/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 75 | 0 | 1 |
G7 | 040 | 1 | 1 |
G6 | 2865 9053 4465 | 2 | 4, 4 |
G5 | 0653 | 3 | |
G4 | 59083 00144 70611 | 4 | 0, 4, 6, 8 |
5 | 3, 3 | ||
G3 | 56901 27046 | 6 | 5, 5 |
G2 | 55876 | 7 | 2, 3, 5, 5, 6 |
G1 | 42124 | 8 | 3 |
ĐB | 208872 | 9 | |
XSBP 30-12 XSBP 90 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSBP 30/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 25 | 0 | 0 |
G7 | 253 | 1 | 6, 6 |
G6 | 4539 7065 0773 | 2 | 5 |
G5 | 2671 | 3 | 7, 9, 9 |
G4 | 89967 52816 70255 | 4 | |
5 | 3, 5, 7 | ||
G3 | 50716 17387 | 6 | 2, 5, 7 |
G2 | 56700 | 7 | 1, 3 |
G1 | 80239 | 8 | 5, 7 |
ĐB | 50057 | 9 | 2 |
XSBP 30-12 XSBP 100 ngày |