XSMN> Thứ 7> XSBP 27/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 92 | 0 | 2 |
G7 | 112 | 1 | 1, 2 |
G6 | 2343 3690 1685 | 2 | 1, 5, 6 |
G5 | 6537 | 3 | 7 |
G4 | 50349 26699 28469 | 4 | 0, 3, 7, 9 |
5 | |||
G3 | 81874 59140 | 6 | 9 |
G2 | 86425 | 7 | 4, 7 |
G1 | 58402 | 8 | 5 |
ĐB | 156247 | 9 | 0, 2, 9 |
XSBP 27-9 XSBP 30 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSBP 27/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 53 | 0 | 4, 6 |
G7 | 026 | 1 | 3 |
G6 | 2688 7475 0545 | 2 | 2, 6, 6 |
G5 | 1663 | 3 | 8 |
G4 | 73486 36606 40838 | 4 | 1, 2, 5 |
5 | 3 | ||
G3 | 17504 08013 | 6 | 3 |
G2 | 39441 | 7 | 5 |
G1 | 53490 | 8 | 5, 6, 8 |
ĐB | 91885 | 9 | 0, 8 |
XSBP 27-9 XSBP 90 ngày |