XSMN> Thứ 7> XSBP 25/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 80 | 0 | |
G7 | 689 | 1 | 9 |
G6 | 5226 7193 5423 | 2 | 3, 6 |
G5 | 1694 | 3 | 2, 2 |
G4 | 25262 65219 22962 | 4 | 6 |
5 | |||
G3 | 07986 19679 | 6 | 2, 2 |
G2 | 24632 | 7 | 2, 7, 9, 9 |
G1 | 82379 | 8 | 0, 0, 6, 9 |
ĐB | 020632 | 9 | 3, 4 |
XSBP 25-8 XSBP 30 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSBP 25/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 92 | 0 | |
G7 | 570 | 1 | 0, 4 |
G6 | 8466 2358 4554 | 2 | 1 |
G5 | 1954 | 3 | 1, 2 |
G4 | 76414 66331 53251 | 4 | 4 |
5 | 1,4,4,7,7,8,8 | ||
G3 | 51210 18157 | 6 | 6, 7 |
G2 | 12658 | 7 | 0 |
G1 | 45791 | 8 | |
ĐB | 214321 | 9 | 1, 2 |
XSBP 25-8 XSBP 90 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSBP 25/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 74 | 0 | 1, 3 |
G7 | 723 | 1 | 0, 0 |
G6 | 0471 0171 3170 | 2 | 3, 7 |
G5 | 8201 | 3 | 9 |
G4 | 43047 60710 38841 | 4 | 1, 7 |
5 | 1, 8 | ||
G3 | 01288 20794 | 6 | 3 |
G2 | 09739 | 7 | 0, 1, 1, 4 |
G1 | 54027 | 8 | 8 |
ĐB | 36403 | 9 | 4 |
XSBP 25-8 XSBP 100 ngày |