XSMN> Thứ 7> XSBP 25/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 44 | 0 | 4, 6 |
G7 | 360 | 1 | 8 |
G6 | 7143 4629 4304 | 2 | 9 |
G5 | 4606 | 3 | 1, 1, 3, 8 |
G4 | 07531 99475 73265 | 4 | 3, 4, 8 |
5 | 6 | ||
G3 | 07287 80118 | 6 | 0, 5, 7 |
G2 | 26793 | 7 | 5 |
G1 | 19767 | 8 | 7 |
ĐB | 106038 | 9 | 3 |
XSBP 25-2 XSBP 30 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSBP 25/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 25 | 0 | |
G7 | 411 | 1 | 0,1,2,4,7,8 |
G6 | 0166 7444 1687 | 2 | 0, 1, 5 |
G5 | 2841 | 3 | 9 |
G4 | 48820 34051 87112 | 4 | 1, 4 |
5 | 1 | ||
G3 | 86818 30876 | 6 | 6 |
G2 | 65439 | 7 | 6 |
G1 | 20810 | 8 | 7, 9 |
ĐB | 926394 | 9 | 4 |
XSBP 25-2 XSBP 90 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSBP 25/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 52 | 0 | 6 |
G7 | 828 | 1 | 5 |
G6 | 1180 8167 1971 | 2 | 2, 8 |
G5 | 0278 | 3 | |
G4 | 95222 00985 97366 | 4 | 0 |
5 | 2, 4, 8 | ||
G3 | 27083 81215 | 6 | 6, 6, 7 |
G2 | 25492 | 7 | 1, 8 |
G1 | 90993 | 8 | 0, 3, 5 |
ĐB | 858158 | 9 | 2, 3 |
XSBP 25-2 XSBP 100 ngày |