XSMN> Thứ 7> XSBP 25/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 65 | 0 | 5, 6 |
G7 | 869 | 1 | 3, 5, 7, 7 |
G6 | 0642 7846 9829 | 2 | 9 |
G5 | 6315 | 3 | 3, 8 |
G4 | 33117 92633 68878 | 4 | 0, 2, 6 |
5 | |||
G3 | 77713 93696 | 6 | 5, 9 |
G2 | 09340 | 7 | 8 |
G1 | 65906 | 8 | 2 |
ĐB | 504117 | 9 | 1, 6 |
XSBP 25-11 XSBP 30 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSBP 25/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 19 | 0 | 3, 8 |
G7 | 196 | 1 | 8, 9 |
G6 | 7503 4452 9721 | 2 | 1, 9 |
G5 | 8567 | 3 | 0, 5 |
G4 | 22252 64685 25446 | 4 | 5, 6, 8 |
5 | 2, 2 | ||
G3 | 61480 99686 | 6 | 7 |
G2 | 96618 | 7 | |
G1 | 17529 | 8 | 0, 5, 6 |
ĐB | 244835 | 9 | 6 |
XSBP 25-11 XSBP 90 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSBP 25/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 13 | 0 | 0, 1 |
G7 | 300 | 1 | 3, 5, 9 |
G6 | 9784 1315 7894 | 2 | |
G5 | 1043 | 3 | |
G4 | 93443 55765 53750 | 4 | 3, 3 |
5 | 0, 0, 5, 7 | ||
G3 | 77797 89263 | 6 | 3, 5, 8 |
G2 | 67101 | 7 | 0 |
G1 | 64970 | 8 | 4 |
ĐB | 62719 | 9 | 4, 7 |
XSBP 25-11 XSBP 100 ngày |