XSMN> Thứ 7> XSBP 21/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 83 | 0 | 1, 1, 3 |
G7 | 001 | 1 | 5 |
G6 | 3338 9974 9429 | 2 | 9 |
G5 | 1136 | 3 | 0, 1, 6, 8 |
G4 | 54003 23430 01584 | 4 | |
5 | 6, 9 | ||
G3 | 69359 92915 | 6 | 0, 1, 9 |
G2 | 14231 | 7 | 4 |
G1 | 88156 | 8 | 3, 4 |
ĐB | 638961 | 9 | 1 |
XSBP 21-7 XSBP 30 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSBP 21/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 14 | 0 | 4 |
G7 | 766 | 1 | 4 |
G6 | 5404 1741 0682 | 2 | 3, 6, 9 |
G5 | 7979 | 3 | 3 |
G4 | 08570 86533 35697 | 4 | 1 |
5 | 4, 6 | ||
G3 | 50629 02654 | 6 | 5, 6 |
G2 | 24756 | 7 | 0, 9 |
G1 | 56865 | 8 | 2, 2 |
ĐB | 303223 | 9 | 1, 4, 7 |
XSBP 21-7 XSBP 90 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSBP 21/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 82 | 0 | 2, 2 |
G7 | 026 | 1 | 4 |
G6 | 0841 2377 4842 | 2 | 6 |
G5 | 5702 | 3 | 7 |
G4 | 97002 62114 59537 | 4 | 1, 2, 5 |
5 | 5 | ||
G3 | 28155 10977 | 6 | |
G2 | 12891 | 7 | 2, 7, 7, 9 |
G1 | 25345 | 8 | 2, 4, 6 |
ĐB | 41884 | 9 | 0, 1 |
XSBP 21-7 XSBP 100 ngày |