XSMN> Thứ 7> XSBP 21/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 80 | 0 | |
G7 | 248 | 1 | 1, 5, 5, 6 |
G6 | 2615 8416 4186 | 2 | 0 |
G5 | 5450 | 3 | 0, 5 |
G4 | 94971 96979 31120 | 4 | 8 |
5 | 0, 3 | ||
G3 | 32935 00230 | 6 | |
G2 | 00153 | 7 | 1, 9 |
G1 | 82983 | 8 | 0, 1, 3, 6 |
ĐB | 186015 | 9 | 3, 4 |
XSBP 21-12 XSBP 30 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSBP 21/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 60 | 0 | 3, 3, 5 |
G7 | 903 | 1 | 3, 4 |
G6 | 7851 4299 8993 | 2 | |
G5 | 9156 | 3 | |
G4 | 27190 42575 60914 | 4 | 2, 3 |
5 | 1, 6, 9 | ||
G3 | 65913 53742 | 6 | 0, 4 |
G2 | 76259 | 7 | 5 |
G1 | 21843 | 8 | 2, 8 |
ĐB | 254582 | 9 | 0, 3, 9 |
XSBP 21-12 XSBP 90 ngày |