XSMN> Thứ 7> XSBP 20/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 93 | 0 | 1, 4 |
G7 | 988 | 1 | 4 |
G6 | 5664 8432 9714 | 2 | 9 |
G5 | 8396 | 3 | 0, 2, 9 |
G4 | 54130 11890 52480 | 4 | |
5 | 7 | ||
G3 | 17968 75301 | 6 | 4, 8 |
G2 | 75888 | 7 | |
G1 | 60884 | 8 | 0, 4, 8, 8 |
ĐB | 267657 | 9 | 0, 1, 3, 6 |
XSBP 20-8 XSBP 30 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSBP 20/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 53 | 0 | 1, 3, 3, 4 |
G7 | 557 | 1 | |
G6 | 3639 8431 9433 | 2 | 3 |
G5 | 2338 | 3 | 1, 1, 3, 8, 9 |
G4 | 03596 12603 64923 | 4 | 0 |
5 | 3, 7 | ||
G3 | 02473 44640 | 6 | |
G2 | 33199 | 7 | 3 |
G1 | 46231 | 8 | 7 |
ĐB | 118403 | 9 | 6, 8, 9 |
XSBP 20-8 XSBP 90 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSBP 20/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 35 | 0 | 5 |
G7 | 419 | 1 | 6, 7, 9 |
G6 | 2405 8733 1048 | 2 | |
G5 | 4045 | 3 | 3, 4, 5 |
G4 | 76350 01940 83891 | 4 | 0, 5, 8 |
5 | 0, 4, 8 | ||
G3 | 57876 16890 | 6 | 7 |
G2 | 88288 | 7 | 6 |
G1 | 24054 | 8 | 8 |
ĐB | 895917 | 9 | 0, 1 |
XSBP 20-8 XSBP 100 ngày |