XSMN> Thứ 7> XSBP 02/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 74 | 0 | 7 |
G7 | 689 | 1 | |
G6 | 6985 6768 4407 | 2 | 0, 8 |
G5 | 8985 | 3 | |
G4 | 95356 75728 89648 | 4 | 8 |
5 | 6 | ||
G3 | 89920 83087 | 6 | 2, 7, 8, 8 |
G2 | 23567 | 7 | 4 |
G1 | 29768 | 8 | 3,3,5,5,6,7,9 |
ĐB | 794162 | 9 | 4 |
XSBP 2-8 XSBP 30 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSBP 02/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 73 | 0 | 1, 7 |
G7 | 063 | 1 | |
G6 | 7063 0071 5007 | 2 | |
G5 | 7534 | 3 | 0, 4, 6 |
G4 | 10801 40164 30748 | 4 | 8 |
5 | |||
G3 | 81178 73279 | 6 | 3, 3, 4, 4, 7 |
G2 | 85064 | 7 | 0,1,3,4,8,9 |
G1 | 59736 | 8 | |
ĐB | 50967 | 9 | 0 |
XSBP 2-8 XSBP 90 ngày |