XSMN> Thứ 7> XSBP 19/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 32 | 0 | 0, 4, 6 |
G7 | 234 | 1 | 0, 1, 6, 7 |
G6 | 0360 9726 0700 | 2 | 6, 6 |
G5 | 8761 | 3 | 2, 4 |
G4 | 54584 97917 19682 | 4 | 8 |
5 | 3 | ||
G3 | 35810 94548 | 6 | 0, 1 |
G2 | 97511 | 7 | |
G1 | 76004 | 8 | 2, 4, 5 |
ĐB | 325716 | 9 | |
XSBP 19-12 XSBP 30 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSBP 19/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 77 | 0 | 1, 3, 5, 6 |
G7 | 430 | 1 | 3 |
G6 | 6801 2885 8799 | 2 | 2, 9 |
G5 | 0129 | 3 | 0 |
G4 | 28697 04843 38903 | 4 | 3 |
5 | 4 | ||
G3 | 27606 10064 | 6 | 4 |
G2 | 61671 | 7 | 0, 1, 7 |
G1 | 06113 | 8 | 5 |
ĐB | 357291 | 9 | 1, 7, 9 |
XSBP 19-12 XSBP 90 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSBP 19/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 82 | 0 | 5 |
G7 | 953 | 1 | 4, 6 |
G6 | 2672 3656 5332 | 2 | |
G5 | 5614 | 3 | 2 |
G4 | 53171 91781 28168 | 4 | 6, 9 |
5 | 3, 6, 6 | ||
G3 | 63756 92949 | 6 | 5, 8, 8 |
G2 | 62187 | 7 | 1, 2, 2 |
G1 | 10765 | 8 | 1, 2, 7 |
ĐB | 672346 | 9 | |
XSBP 19-12 XSBP 100 ngày |