XSMN> Thứ 7> XSBP 15/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 24 | 0 | 7, 7 |
G7 | 042 | 1 | 7, 7, 9 |
G6 | 2846 3919 5335 | 2 | 1, 4 |
G5 | 5544 | 3 | 5, 6 |
G4 | 96867 07762 82407 | 4 | 2, 2, 4, 6 |
5 | |||
G3 | 06317 89642 | 6 | 2, 7 |
G2 | 54691 | 7 | 5 |
G1 | 55536 | 8 | 6 |
ĐB | 732686 | 9 | 1 |
XSBP 15-11 XSBP 30 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSBP 15/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 77 | 0 | |
G7 | 048 | 1 | 0, 6 |
G6 | 4872 1598 8730 | 2 | |
G5 | 1054 | 3 | 0 |
G4 | 36240 37397 78810 | 4 | 0, 8 |
5 | 4, 7 | ||
G3 | 04357 21016 | 6 | 3, 6 |
G2 | 71699 | 7 | 2, 7, 7 |
G1 | 67292 | 8 | 0 |
ĐB | 27677 | 9 | 2, 2, 7, 8, 9 |
XSBP 15-11 XSBP 90 ngày |