XSMN> Thứ 7> XSBP 14/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 81 | 0 | 1, 2 |
G7 | 557 | 1 | |
G6 | 0657 3672 6321 | 2 | 1, 3, 4, 9 |
G5 | 4829 | 3 | 0, 6 |
G4 | 74002 15855 41893 | 4 | 0, 8 |
5 | 5, 7, 7 | ||
G3 | 02692 84581 | 6 | |
G2 | 36630 | 7 | 2 |
G1 | 87148 | 8 | 1, 1 |
ĐB | 930840 | 9 | 2, 3 |
XSBP 14-6 XSBP 30 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSBP 14/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 41 | 0 | 6, 6 |
G7 | 555 | 1 | 9 |
G6 | 8058 1697 3706 | 2 | 4, 8 |
G5 | 5494 | 3 | 9 |
G4 | 82281 58475 44768 | 4 | 1, 8 |
5 | 5, 8, 8 | ||
G3 | 33278 85769 | 6 | 8, 9 |
G2 | 00906 | 7 | 5, 8 |
G1 | 79158 | 8 | 1 |
ĐB | 44239 | 9 | 4, 7 |
XSBP 14-6 XSBP 90 ngày |