XSMN> Thứ 7> XSBP 13/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 72 | 0 | 0, 4, 5 |
G7 | 368 | 1 | 6, 9 |
G6 | 1051 8499 0462 | 2 | 7 |
G5 | 7636 | 3 | 6 |
G4 | 54963 10019 05527 | 4 | |
5 | 1 | ||
G3 | 82871 88716 | 6 | 0,2,3,4,8,8 |
G2 | 35705 | 7 | 1, 2 |
G1 | 21360 | 8 | |
ĐB | 338795 | 9 | 5, 9 |
XSBP 13-4 XSBP 30 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSBP 13/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 05 | 0 | 1, 5 |
G7 | 771 | 1 | 3, 5 |
G6 | 4375 0593 6831 | 2 | 0, 0 |
G5 | 5620 | 3 | 1 |
G4 | 45420 45782 39070 | 4 | |
5 | 6 | ||
G3 | 66356 76315 | 6 | 7 |
G2 | 67086 | 7 | 0, 0, 1, 5 |
G1 | 49413 | 8 | 2, 4, 6 |
ĐB | 188584 | 9 | 3, 6 |
XSBP 13-4 XSBP 90 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSBP 13/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 88 | 0 | 1, 7 |
G7 | 681 | 1 | |
G6 | 0355 5334 4023 | 2 | 3, 5 |
G5 | 8888 | 3 | 4, 7 |
G4 | 25241 22825 24079 | 4 | 1, 7 |
5 | 4, 5 | ||
G3 | 02195 43201 | 6 | |
G2 | 63893 | 7 | 3, 9 |
G1 | 49237 | 8 | 1, 6, 8, 8 |
ĐB | 210973 | 9 | 3, 5 |
XSBP 13-4 XSBP 100 ngày |