XSMN> Thứ 7> XSBP 11/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 67 | 0 | 3, 4 |
G7 | 012 | 1 | 2, 6, 7 |
G6 | 9703 8471 3616 | 2 | |
G5 | 4004 | 3 | 0, 9 |
G4 | 98917 48839 51188 | 4 | 2 |
5 | 5 | ||
G3 | 35167 33730 | 6 | 4, 7, 7 |
G2 | 48455 | 7 | 1, 5, 6 |
G1 | 82642 | 8 | 8 |
ĐB | 689396 | 9 | 2, 6 |
XSBP 11-4 XSBP 30 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSBP 11/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 74 | 0 | 0, 0 |
G7 | 364 | 1 | 1, 3 |
G6 | 8013 7933 6030 | 2 | 0 |
G5 | 9620 | 3 | 0, 3, 5, 7 |
G4 | 72435 75665 31837 | 4 | |
5 | 3, 4 | ||
G3 | 02964 80162 | 6 | 2, 4, 4, 5 |
G2 | 60200 | 7 | 4 |
G1 | 47686 | 8 | 6 |
ĐB | 566300 | 9 | 6 |
XSBP 11-4 XSBP 90 ngày |