XSMN> Thứ 3> XSBL 09/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 11 | 0 | 5, 8 |
G7 | 923 | 1 | 1, 9 |
G6 | 0077 1178 8005 | 2 | 3, 3, 4, 7 |
G5 | 4683 | 3 | 6 |
G4 | 07593 32508 35223 | 4 | 0, 5 |
5 | |||
G3 | 71696 95924 | 6 | |
G2 | 09727 | 7 | 7, 8 |
G1 | 12497 | 8 | 3, 5 |
ĐB | 848536 | 9 | 3, 6, 7 |
XSBL 9-8 XSBL 30 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSBL 09/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 41 | 0 | 9 |
G7 | 425 | 1 | 5, 8 |
G6 | 3258 0018 1946 | 2 | 2, 5, 6 |
G5 | 0026 | 3 | 2 |
G4 | 81591 62632 88422 | 4 | 1, 1, 4, 6 |
5 | 8 | ||
G3 | 00009 89397 | 6 | |
G2 | 21544 | 7 | 0, 4 |
G1 | 62715 | 8 | |
ĐB | 902370 | 9 | 0, 0, 1, 7 |
XSBL 9-8 XSBL 90 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSBL 09/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 13 | 0 | 5, 8, 9 |
G7 | 140 | 1 | 0, 2, 3 |
G6 | 9685 1479 4783 | 2 | 4, 6, 7 |
G5 | 3469 | 3 | |
G4 | 80309 99824 62910 | 4 | 0, 0 |
5 | |||
G3 | 26160 53805 | 6 | 0, 4, 9 |
G2 | 26277 | 7 | 7, 9 |
G1 | 13827 | 8 | 3, 5 |
ĐB | 189664 | 9 | |
XSBL 9-8 XSBL 100 ngày |