XSMN> Thứ 3> XSBL 07/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 43 | 0 | 2, 2 |
G7 | 802 | 1 | 9 |
G6 | 6977 6537 7190 | 2 | 2, 6 |
G5 | 0886 | 3 | 6, 7 |
G4 | 72598 69284 40148 | 4 | 3, 3, 8 |
5 | 9 | ||
G3 | 10087 51102 | 6 | |
G2 | 37243 | 7 | 7 |
G1 | 68180 | 8 | 0, 4, 6, 7 |
ĐB | 936736 | 9 | 0, 8 |
XSBL 7-12 XSBL 30 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSBL 07/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 15 | 0 | 6, 6 |
G7 | 255 | 1 | 5, 5, 5, 7 |
G6 | 9917 7136 4681 | 2 | 7 |
G5 | 5927 | 3 | 6 |
G4 | 29058 00357 37915 | 4 | 2 |
5 | 4, 5, 6, 7, 8 | ||
G3 | 73362 95572 | 6 | 2 |
G2 | 26715 | 7 | 2 |
G1 | 98787 | 8 | 1, 7 |
ĐB | 627706 | 9 | |
XSBL 7-12 XSBL 90 ngày |