XSMN> Thứ 3> XSBL 05/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 12 | 0 | 6 |
G7 | 291 | 1 | 2, 6, 7 |
G6 | 8206 4617 9516 | 2 | 8 |
G5 | 2439 | 3 | 4, 7, 9 |
G4 | 27750 30062 94772 | 4 | |
5 | 0 | ||
G3 | 89589 01928 | 6 | 2, 3, 3 |
G2 | 95663 | 7 | 2, 6 |
G1 | 06263 | 8 | 1, 9 |
ĐB | 248934 | 9 | 1, 8 |
XSBL 5-8 XSBL 30 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSBL 05/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 63 | 0 | |
G7 | 057 | 1 | |
G6 | 9551 0238 5137 | 2 | 2 |
G5 | 5540 | 3 | 0, 7, 7, 8 |
G4 | 39822 70660 76674 | 4 | 0, 5 |
5 | 0, 1, 5, 5, 7 | ||
G3 | 31971 33050 | 6 | 0, 3 |
G2 | 81137 | 7 | 1, 2, 4 |
G1 | 10498 | 8 | |
ĐB | 71772 | 9 | 8 |
XSBL 5-8 XSBL 90 ngày |