XSMN> Thứ 3> XSBL 31/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 23 | 0 | 4 |
G7 | 011 | 1 | 1 |
G6 | 3260 1189 6487 | 2 | 3, 4 |
G5 | 4998 | 3 | 3 |
G4 | 90133 56882 92304 | 4 | 8 |
5 | 6, 9 | ||
G3 | 66956 96659 | 6 | 0, 7, 9 |
G2 | 36175 | 7 | 4, 5 |
G1 | 83899 | 8 | 2, 7, 9 |
ĐB | 428867 | 9 | 8, 9 |
XSBL 31-10 XSBL 30 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSBL 31/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 66 | 0 | 2, 3, 3, 7 |
G7 | 139 | 1 | 0, 3, 5, 6, 7 |
G6 | 1898 4417 9842 | 2 | |
G5 | 1607 | 3 | 0, 1, 9 |
G4 | 60903 75231 87116 | 4 | 2 |
5 | |||
G3 | 76203 21502 | 6 | 5, 6 |
G2 | 86713 | 7 | 8 |
G1 | 18265 | 8 | |
ĐB | 980678 | 9 | 3, 8 |
XSBL 31-10 XSBL 90 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSBL 31/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 27 | 0 | 3, 3 |
G7 | 954 | 1 | 8, 9 |
G6 | 8293 0003 7119 | 2 | 7 |
G5 | 0403 | 3 | 1, 3 |
G4 | 41033 14948 98252 | 4 | 8 |
5 | 2, 3, 4, 7 | ||
G3 | 13531 30153 | 6 | |
G2 | 19798 | 7 | 8 |
G1 | 32480 | 8 | 0, 9 |
ĐB | 9 | 3, 8 | |
XSBL 31-10 XSBL 100 ngày |