XSMN> Thứ 3> XSBL 30/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 98 | 0 | 2, 5 |
G7 | 916 | 1 | 6 |
G6 | 6665 1436 0140 | 2 | 1, 4, 4, 5, 5 |
G5 | 6658 | 3 | 0, 5, 6 |
G4 | 35825 16124 30830 | 4 | 0, 5 |
5 | 1, 8 | ||
G3 | 22624 61251 | 6 | 5 |
G2 | 09605 | 7 | 4 |
G1 | 29021 | 8 | |
ĐB | 354545 | 9 | 8 |
XSBL 30-11 XSBL 30 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSBL 30/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 16 | 0 | 2, 9 |
G7 | 411 | 1 | 1, 2, 6 |
G6 | 0109 3523 8998 | 2 | 3 |
G5 | 7072 | 3 | |
G4 | 95594 41864 68502 | 4 | 2, 3 |
5 | |||
G3 | 72912 69943 | 6 | 4, 7, 8 |
G2 | 84293 | 7 | 2, 6 |
G1 | 02768 | 8 | |
ĐB | 952997 | 9 | 0, 3, 4, 7, 8 |
XSBL 30-11 XSBL 90 ngày |