XSMN> Thứ 3> XSBL 28/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 10 | 0 | 0, 7, 8 |
G7 | 735 | 1 | 0, 2, 5, 5 |
G6 | 0792 4255 2100 | 2 | 5, 5 |
G5 | 1079 | 3 | 5 |
G4 | 07666 49915 55598 | 4 | 5 |
5 | 5 | ||
G3 | 34607 04125 | 6 | 6 |
G2 | 90474 | 7 | 4, 9 |
G1 | 32792 | 8 | |
ĐB | 263945 | 9 | 2, 2, 8 |
XSBL 28-12 XSBL 30 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSBL 28/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 02 | 0 | 2, 7 |
G7 | 855 | 1 | 3, 9 |
G6 | 5548 6394 1938 | 2 | 6, 7, 8 |
G5 | 5777 | 3 | 0, 8 |
G4 | 90926 18228 08049 | 4 | 6, 8, 9 |
5 | 5 | ||
G3 | 72764 70630 | 6 | 4 |
G2 | 78427 | 7 | 7 |
G1 | 31107 | 8 | 8 |
ĐB | 825398 | 9 | 4, 8 |
XSBL 28-12 XSBL 90 ngày |