XSMN> Thứ 3> XSBL 27/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 82 | 0 | 4, 5, 8 |
G7 | 564 | 1 | 2, 9 |
G6 | 9245 1012 7008 | 2 | 9 |
G5 | 5865 | 3 | 1 |
G4 | 31529 89804 34743 | 4 | 3, 5, 6 |
5 | |||
G3 | 85984 36088 | 6 | 4, 5 |
G2 | 14682 | 7 | 2 |
G1 | 65419 | 8 | 2, 2, 4, 8 |
ĐB | 630698 | 9 | 8 |
XSBL 27-11 XSBL 30 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSBL 27/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 99 | 0 | 0 |
G7 | 142 | 1 | 5, 6 |
G6 | 7280 2316 3059 | 2 | 5 |
G5 | 8065 | 3 | |
G4 | 60345 74525 29615 | 4 | 1, 2, 5, 8 |
5 | 0, 6, 9 | ||
G3 | 67450 30283 | 6 | 1, 4, 5 |
G2 | 57861 | 7 | 6 |
G1 | 60541 | 8 | 0, 3 |
ĐB | 595964 | 9 | 9 |
XSBL 27-11 XSBL 90 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSBL 27/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 62 | 0 | 1 |
G7 | 029 | 1 | |
G6 | 7980 1801 6354 | 2 | 0, 4, 6, 9 |
G5 | 7862 | 3 | 3 |
G4 | 80356 49387 29173 | 4 | |
5 | 4, 6, 8 | ||
G3 | 49897 92920 | 6 | 2, 2, 7 |
G2 | 74979 | 7 | 3, 4, 9 |
G1 | 64058 | 8 | 0, 7 |
ĐB | 17526 | 9 | 7 |
XSBL 27-11 XSBL 100 ngày |