XSMN> Thứ 3> XSBL 25/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 31 | 0 | 2, 4, 4 |
G7 | 538 | 1 | 7 |
G6 | 2850 0646 5339 | 2 | 4 |
G5 | 4754 | 3 | 1, 3, 8, 9, 9 |
G4 | 89555 91617 18504 | 4 | 6 |
5 | 0, 0, 4, 5, 6 | ||
G3 | 69733 63850 | 6 | 1 |
G2 | 77261 | 7 | |
G1 | 10656 | 8 | |
ĐB | 557724 | 9 | 5 |
XSBL 25-8 XSBL 30 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSBL 25/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 78 | 0 | 8 |
G7 | 968 | 1 | 4, 9, 9, 9 |
G6 | 9676 2319 2414 | 2 | 3, 8, 9 |
G5 | 9308 | 3 | |
G4 | 45629 72728 32888 | 4 | |
5 | 2, 4 | ||
G3 | 28654 50272 | 6 | 0, 8 |
G2 | 10223 | 7 | 2, 5, 6, 8 |
G1 | 55552 | 8 | 8 |
ĐB | 966419 | 9 | 7 |
XSBL 25-8 XSBL 90 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSBL 25/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 29 | 0 | 3 |
G7 | 894 | 1 | 0, 1, 6, 8 |
G6 | 5116 0503 9440 | 2 | 9 |
G5 | 6468 | 3 | 1, 5 |
G4 | 03042 64518 30211 | 4 | 0, 2, 5 |
5 | 0 | ||
G3 | 85387 57131 | 6 | 1, 8 |
G2 | 56377 | 7 | 7 |
G1 | 28894 | 8 | 7 |
ĐB | 166750 | 9 | 4, 4 |
XSBL 25-8 XSBL 100 ngày |