XSMN> Thứ 3> XSBL 25/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 10 | 0 | |
G7 | 864 | 1 | 0, 1, 1, 3 |
G6 | 2298 0062 9842 | 2 | |
G5 | 8230 | 3 | 0, 4 |
G4 | 29549 80067 12747 | 4 | 2, 7, 9 |
5 | 9 | ||
G3 | 85966 74495 | 6 | 2, 4, 6, 7 |
G2 | 09211 | 7 | |
G1 | 55699 | 8 | |
ĐB | 963696 | 9 | 5, 6, 8, 9 |
XSBL 25-5 XSBL 30 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSBL 25/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 78 | 0 | |
G7 | 072 | 1 | 3, 4 |
G6 | 8427 6865 6453 | 2 | 0, 5, 5, 7 |
G5 | 1448 | 3 | |
G4 | 09679 56570 63670 | 4 | 8 |
5 | 3 | ||
G3 | 53391 87199 | 6 | 5 |
G2 | 04013 | 7 | 0,0,2,3,8,9 |
G1 | 35280 | 8 | 0 |
ĐB | 852114 | 9 | 1, 9 |
XSBL 25-5 XSBL 90 ngày |