XSMN> Thứ 3> XSBL 24/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 32 | 0 | 3 |
G7 | 350 | 1 | 2, 7 |
G6 | 8612 7335 2788 | 2 | |
G5 | 0893 | 3 | 2, 5, 7 |
G4 | 24271 93745 43643 | 4 | 3, 5 |
5 | 0, 0 | ||
G3 | 77971 76684 | 6 | |
G2 | 49603 | 7 | 1, 1, 5 |
G1 | 18817 | 8 | 4, 8, 8 |
ĐB | 735894 | 9 | 3, 4 |
XSBL 24-12 XSBL 30 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSBL 24/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 61 | 0 | 4 |
G7 | 343 | 1 | 7, 8 |
G6 | 0570 6683 6117 | 2 | 0 |
G5 | 7174 | 3 | 3, 5 |
G4 | 88677 88053 06835 | 4 | 1, 3, 4, 6 |
5 | 1, 3 | ||
G3 | 64563 31304 | 6 | 1, 3 |
G2 | 01444 | 7 | 0, 4, 7 |
G1 | 09951 | 8 | 3 |
ĐB | 516341 | 9 | |
XSBL 24-12 XSBL 90 ngày |