XSMN> Thứ 3> XSBL 23/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 24 | 0 | 0, 8, 8 |
G7 | 120 | 1 | 9 |
G6 | 6034 8341 8868 | 2 | 0, 4 |
G5 | 9047 | 3 | 0, 3, 4 |
G4 | 34408 62056 58152 | 4 | 1, 5, 7 |
5 | 2, 6 | ||
G3 | 40585 20219 | 6 | 8 |
G2 | 85130 | 7 | |
G1 | 43508 | 8 | 5 |
ĐB | 473845 | 9 | 0, 1 |
XSBL 23-8 XSBL 30 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSBL 23/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 07 | 0 | 7, 8 |
G7 | 284 | 1 | 2, 3, 9 |
G6 | 0873 8762 8319 | 2 | |
G5 | 3581 | 3 | 2, 9 |
G4 | 17747 09108 16748 | 4 | 7, 7, 8 |
5 | |||
G3 | 25877 97461 | 6 | 1, 2 |
G2 | 25213 | 7 | 3, 7, 8 |
G1 | 68647 | 8 | 1, 4, 6 |
ĐB | 462239 | 9 | |
XSBL 23-8 XSBL 90 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSBL 23/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 29 | 0 | 1, 2, 5, 7 |
G7 | 354 | 1 | 5 |
G6 | 4715 6977 1301 | 2 | 2, 9 |
G5 | 3673 | 3 | 5 |
G4 | 31170 71941 15347 | 4 | 1, 7 |
5 | 4, 7 | ||
G3 | 00802 48061 | 6 | 1 |
G2 | 64707 | 7 | 0, 2, 3, 7 |
G1 | 48372 | 8 | 0 |
ĐB | 448335 | 9 | |
XSBL 23-8 XSBL 100 ngày |