XSMN> Thứ 3> XSBL 23/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 40 | 0 | 1, 5, 8, 8 |
G7 | 008 | 1 | 8 |
G6 | 1977 7501 9508 | 2 | 9 |
G5 | 2567 | 3 | 4, 6, 7 |
G4 | 41990 74837 53496 | 4 | 0, 2, 7 |
5 | |||
G3 | 71834 87736 | 6 | 0, 7 |
G2 | 10429 | 7 | 5, 7 |
G1 | 12718 | 8 | |
ĐB | 549942 | 9 | 0, 6 |
XSBL 23-2 XSBL 30 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSBL 23/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 93 | 0 | 0, 8 |
G7 | 772 | 1 | |
G6 | 2641 8500 6625 | 2 | 5 |
G5 | 3008 | 3 | |
G4 | 37253 43553 71381 | 4 | 1, 9 |
5 | 0,1,3,3,6,9 | ||
G3 | 77650 36151 | 6 | 2 |
G2 | 11262 | 7 | 1, 2 |
G1 | 58149 | 8 | 1, 7 |
ĐB | 086059 | 9 | 3, 8 |
XSBL 23-2 XSBL 90 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSBL 23/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 89 | 0 | 9 |
G7 | 428 | 1 | |
G6 | 0565 0242 0845 | 2 | 6, 7, 8 |
G5 | 8809 | 3 | 2, 5, 7 |
G4 | 41482 49476 16073 | 4 | 2, 5 |
5 | |||
G3 | 29175 66188 | 6 | 3, 5 |
G2 | 51137 | 7 | 3, 5, 6 |
G1 | 67426 | 8 | 2, 8, 9 |
ĐB | 733732 | 9 | 6 |
XSBL 23-2 XSBL 100 ngày |