XSMN> Thứ 3> XSBL 22/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 33 | 0 | 2 |
G7 | 567 | 1 | 5 |
G6 | 3889 3456 8470 | 2 | 2, 3, 9 |
G5 | 4540 | 3 | 3, 9 |
G4 | 60439 22099 09279 | 4 | 0 |
5 | 6, 7 | ||
G3 | 71315 81381 | 6 | 7, 8 |
G2 | 65129 | 7 | 0, 9 |
G1 | 37723 | 8 | 1, 8, 9 |
ĐB | 389657 | 9 | 9 |
XSBL 22-9 XSBL 30 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSBL 22/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 58 | 0 | |
G7 | 930 | 1 | |
G6 | 6978 4649 8070 | 2 | 4 |
G5 | 4074 | 3 | 0 |
G4 | 73974 57169 60064 | 4 | 4, 7, 9 |
5 | 8, 9 | ||
G3 | 43847 17497 | 6 | 4, 8, 9 |
G2 | 10568 | 7 | 0, 4, 4, 5, 8 |
G1 | 85124 | 8 | 4, 8 |
ĐB | 505184 | 9 | 7 |
XSBL 22-9 XSBL 90 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSBL 22/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 42 | 0 | 2, 5, 9 |
G7 | 824 | 1 | 3,5,5,5,8,8 |
G6 | 5415 4709 8515 | 2 | 4 |
G5 | 6993 | 3 | 4 |
G4 | 51145 07918 63293 | 4 | 2, 2, 5, 8 |
5 | |||
G3 | 88818 08102 | 6 | |
G2 | 77105 | 7 | 2 |
G1 | 44615 | 8 | |
ĐB | 982372 | 9 | 3, 3 |
XSBL 22-9 XSBL 100 ngày |