XSMN> Thứ 3> XSBL 22/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 52 | 0 | 0, 5 |
G7 | 070 | 1 | 5 |
G6 | 5341 8477 0815 | 2 | 6 |
G5 | 3277 | 3 | 2, 8 |
G4 | 53305 16238 79726 | 4 | 1 |
5 | 2 | ||
G3 | 57587 66193 | 6 | |
G2 | 80383 | 7 | 0, 2, 7, 7, 9 |
G1 | 40579 | 8 | 0, 3, 7 |
ĐB | 510799 | 9 | 3, 9 |
XSBL 22-8 XSBL 30 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSBL 22/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 64 | 0 | |
G7 | 571 | 1 | 0, 9 |
G6 | 7019 3567 7441 | 2 | 7 |
G5 | 7153 | 3 | 0, 0, 5, 9 |
G4 | 58935 68810 22039 | 4 | 1, 2 |
5 | 3 | ||
G3 | 60727 32099 | 6 | 0, 4, 7, 8 |
G2 | 29430 | 7 | 0, 1 |
G1 | 05930 | 8 | |
ĐB | 150768 | 9 | 1, 9 |
XSBL 22-8 XSBL 90 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSBL 22/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 84 | 0 | 3, 6, 8 |
G7 | 641 | 1 | 9 |
G6 | 0471 5808 7279 | 2 | 1, 2 |
G5 | 4191 | 3 | 5 |
G4 | 61506 45667 94419 | 4 | 1, 4 |
5 | 7 | ||
G3 | 32821 01303 | 6 | 7 |
G2 | 83244 | 7 | 1, 9, 9 |
G1 | 98335 | 8 | 4, 5 |
ĐB | 46885 | 9 | 1, 7 |
XSBL 22-8 XSBL 100 ngày |