XSMN> Thứ 3> XSBL 19/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 81 | 0 | 2 |
G7 | 326 | 1 | 1, 1 |
G6 | 1485 7389 6655 | 2 | 3, 6 |
G5 | 3611 | 3 | 3, 7, 9 |
G4 | 71633 89811 11039 | 4 | 6, 9 |
5 | 5 | ||
G3 | 37849 31623 | 6 | |
G2 | 90675 | 7 | 5 |
G1 | 73702 | 8 | 1, 5, 7, 9 |
ĐB | 152594 | 9 | 4, 5 |
XSBL 19-9 XSBL 30 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSBL 19/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 05 | 0 | 5 |
G7 | 338 | 1 | 1, 3, 7, 7 |
G6 | 8757 2086 3217 | 2 | 8 |
G5 | 3375 | 3 | 8 |
G4 | 06081 82017 92011 | 4 | 3 |
5 | 7 | ||
G3 | 92082 09093 | 6 | |
G2 | 94713 | 7 | 0, 5 |
G1 | 87989 | 8 | 1, 2, 6, 9, 9 |
ĐB | 242628 | 9 | 3, 3 |
XSBL 19-9 XSBL 90 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSBL 19/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 84 | 0 | 9 |
G7 | 810 | 1 | 0, 3, 7, 7 |
G6 | 3958 4317 1013 | 2 | 4, 8 |
G5 | 3497 | 3 | 5, 8 |
G4 | 69438 78662 31635 | 4 | 4 |
5 | 8 | ||
G3 | 20524 32491 | 6 | 2, 2 |
G2 | 03117 | 7 | |
G1 | 74562 | 8 | 4 |
ĐB | 9 | 1, 4, 7 | |
XSBL 19-9 XSBL 100 ngày |