XSMN> Thứ 3> XSBL 19/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 83 | 0 | |
G7 | 036 | 1 | |
G6 | 8091 0687 4523 | 2 | 1, 3, 3 |
G5 | 0135 | 3 | 1, 5, 6 |
G4 | 97753 42831 83857 | 4 | 1 |
5 | 0, 3, 7 | ||
G3 | 15523 68721 | 6 | 0, 5 |
G2 | 24341 | 7 | |
G1 | 24886 | 8 | 3, 6, 7 |
ĐB | 326160 | 9 | 1, 5, 7 |
XSBL 19-8 XSBL 30 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSBL 19/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 10 | 0 | 2, 4 |
G7 | 413 | 1 | 0, 1, 3 |
G6 | 4455 1171 1064 | 2 | 9 |
G5 | 4267 | 3 | 3 |
G4 | 19333 05002 67897 | 4 | 1, 2 |
5 | 2, 5, 8 | ||
G3 | 28452 45242 | 6 | 4, 7 |
G2 | 88791 | 7 | 1, 5 |
G1 | 06729 | 8 | |
ĐB | 01775 | 9 | 1, 7 |
XSBL 19-8 XSBL 90 ngày |