XSMN> Thứ 3> XSBL 19/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 04 | 0 | 1, 4, 5 |
G7 | 264 | 1 | 3, 6, 9 |
G6 | 5119 9075 6534 | 2 | 1 |
G5 | 8752 | 3 | 4, 6 |
G4 | 24975 67801 73656 | 4 | |
5 | 2, 2, 4, 6 | ||
G3 | 17505 03554 | 6 | 4 |
G2 | 90274 | 7 | 4, 5, 5, 5 |
G1 | 27421 | 8 | |
ĐB | 800636 | 9 | |
XSBL 19-7 XSBL 30 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSBL 19/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 74 | 0 | 2, 3 |
G7 | 518 | 1 | 2, 2, 6, 8 |
G6 | 7903 1812 7344 | 2 | 0 |
G5 | 5631 | 3 | 1 |
G4 | 25786 59612 24769 | 4 | 4 |
5 | 0, 2, 2, 5 | ||
G3 | 18255 43016 | 6 | 1, 9 |
G2 | 34152 | 7 | 4 |
G1 | 90561 | 8 | 6, 9 |
ĐB | 266502 | 9 | |
XSBL 19-7 XSBL 90 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSBL 19/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 41 | 0 | 9 |
G7 | 917 | 1 | 0, 1, 4, 7 |
G6 | 6336 7809 3414 | 2 | 0 |
G5 | 5735 | 3 | 5, 6, 9 |
G4 | 52399 30720 69751 | 4 | 1, 1 |
5 | 1 | ||
G3 | 66539 46767 | 6 | 2, 7, 8 |
G2 | 40662 | 7 | |
G1 | 69510 | 8 | 1, 6 |
ĐB | 044581 | 9 | 9 |
XSBL 19-7 XSBL 100 ngày |